Zoznam uchádzačov prijatých na osemročné štúdium
V tabuľke nájdete zoznam prijatých uchádzačov o osemročné štúdium od školského roku 2010/2011, ktorí vyhoveli na prijímacích skúškach.
| Body ZŠ | Body z prijímacích skúšok | ||||||
| Poradové číslo | Kód | Prospech | Súťaž | Body - matematika | Body - slovenský jazyk | Body zo skúšok spolu | Celkom |
| 1 | 011 | 6 | 0 | 21 | 22 | 43 | 49 |
| 2 | 017 | 4 | 0 | 19 | 22 | 41 | 45 |
| 3 | 009 | 6 | 0 | 19 | 20 | 39 | 45 |
| 4 | 008 | 6 | 0 | 17 | 22 | 39 | 45 |
| 5 | 003 | 6 | 0 | 16 | 23 | 39 | 45 |
| 6 | 007 | 6 | 0 | 16 | 22 | 38 | 44 |
| 7 | 001 | 6 | 0 | 18 | 19 | 37 | 43 |
| 8 | 012 | 6 | 0 | 16 | 20 | 36 | 42 |
| 9 | 015 | 0 | 0 | 18 | 21 | 39 | 39 |
| 10 | 005 | 6 | 0 | 12 | 21 | 33 | 39 |
| 11 | 004 | 6 | 0 | 12 | 21 | 33 | 39 |
| 12 | 002 | 6 | 0 | 11 | 22 | 33 | 39 |
| 13 | 006 | 6 | 0 | 16 | 16 | 32 | 38 |
| 14 | 016 | 0 | 0 | 13 | 20 | 33 | 33 |
| 15 | 013 | 4 | 0 | 9 | 20 | 29 | 33 |
| 16 | 010 | 6 | 0 | 8 | 19 | 27 | 33 |
| 17 | 014 | 0 | 0 | 12 | 16 | 28 | 28 |
Počet prihlásených žiakov: 22
Skúšky konalo: 17
Skúšky sa nezúčastnilo: 5
Počet prijatých žiakov celkom: 17